简体·繁体 | www.yzq.gov.cn  
  站内搜索:  
项目信息公开
  项目审批公开信息
  项目建设管理公开信息
  土地使用权审批和出让信息
  矿业权审批和出让信息
 
  资金管理信息
序号 项目编码 项目名称 发布日期
1 36090201472344520138008  下浦街道东升农村饮水安全工程 2013-12-26
2 36090201472344520138002  袁州区千吨万人农村饮水安全集中供水工程飞剑潭片区 2013-12-26
3 36090201472344520138007  洪塘镇林场村农村饮水安全工程 2013-12-26
4 36090201472344520138001  袁州区千吨万人农村饮水安全集中供水工程芦村片区 2013-12-26
5 36090201472344520138009  竹亭镇南池村农村饮水安全工程 2013-12-26
6 36090201472344520138005  洪塘镇石塘村农村饮水安全工程 2013-12-26
7 36090201472344520138006  洪塘镇田湾、洒下村农村饮水安全工程 2013-12-26
8 36090201472344520138004  水江镇小洞村农村饮水安全工程 2013-12-26
9 36090201472344520138003  洪塘镇庄溪、石笏、西湖村农村饮水安全工程 2013-12-26
10 36090201472344520131130  袁州区深塘水库除险加固工程 2013-12-22
11 36090201472344520131136  袁州区破塘水库除险加固工程 2013-12-22
12 36090201472344520131127  袁州区芦塘水库除险加固工程 2013-12-22
13 36090201472344520131128  袁州区大龙坪水库除险加固工程 2013-12-22
14 36090201472344520131138  袁州区墨水塘水库除险加固工程 2013-12-22
15 36090201472344520131139  袁州区牛牯塘水库除险加固工程 2013-12-22
16 36090201472344520131143  袁州区佛岭水库除险加固工程 2013-12-22
17 36090201472344520131144  袁州区山楚水库除险加固工程 2013-12-22
18 36090201472344520131146  袁州区石扶梯水库除险加固工程 2013-12-22
19 36090201472344520131145  袁州区阴塘水库除险加固工程 2013-12-22
20 36090201472344520131118  袁州区佛宁冲水库除险加固工程 2013-12-22
主办:袁州区人民政府 承办:袁州区信息服务中心 版权所有 赣ICP备05010765号
电子邮件:yzq@yzq.gov.cn 电话:0795-3228286 邮编:336000  平台管理
袁州区信息服务中心 维护 宜春市政务信息化工作办公室 制作