简体·繁体 | www.yzq.gov.cn  
  站内搜索:  
项目信息公开
  项目审批公开信息
  项目建设管理公开信息
  土地使用权审批和出让信息
  矿业权审批和出让信息
 
  建设用地审批信息
序号 项目编码 项目名称 发布日期
1 36090201472333020122002  袁州区2011年度第11批次集镇建设用地 2012-11-16
2 36090201472333020122003  袁州区2011年度第14批次集镇建设用地 2012-11-16
3 36090201472333020122004  袁州区2012年第01批次城市建设用地 2012-11-16
4 36090201472333020122005  袁州区2012年第02批次集镇建设用地 2012-11-16
5 36090201472333020122006  袁州区2012年第03批次城市建设用地 2012-11-16
6 36090201472333020122007  袁州区2012年第04批次集镇建设用地 2012-11-16
7 36090201472333020122008  袁州区2012年第05批次城市建设用地 2012-11-16
8 36020101472333020120001  袁州区2011年度第十批次集镇建设用地批复 2012-11-09
9 36090123321234520110004  袁州区千吨万人农村安全饮水项目建设用地审批信息 2012-01-01
10 36090123321234520110062  宜春市明月大道项目建设用地批复 2012-01-01
11 36090123321234520110063  袁州区2006年度第4批次城市建设用地区位调整批复 2012-01-01
12 36090123321234520110064  袁州区2009年度第1批次城市建设用地批复 2012-01-01
13 36090123321234520110065  袁州区2009年度第2批次城市建设用地批复 2012-01-01
14 36090123321234520110066  袁州区2009年度第3批次城市建设用地批复 2012-01-01
15 36090123321234520110067  袁州区2009年度第4批次集镇建设用地批复 2012-01-01
16 36090123321234520110068  袁州区2010年度第1批次集镇建设用地批复 2012-01-01
17 36090123321234520110069  袁州区2010年度第2批次集镇建设用地批复 2012-01-01
18 36090123321234520110070  袁州区2010年度第3批次集镇建设用地批复 2012-01-01
19 36090123321234520110071  袁州区2010年度第4批次集镇建设用地批复 2012-01-01
20 36090123321234520110072  袁州区2010年度第5批次集镇建设用地批复 2012-01-01
主办:袁州区人民政府 承办:袁州区信息服务中心 版权所有 赣ICP备05010765号
电子邮件:yzq@yzq.gov.cn 电话:0795-3228286 邮编:336000  平台管理
袁州区信息服务中心 维护 宜春市政务信息化工作办公室 制作